DÍA DE LA MADRE | HASTA -50%

Vans

GUÍA DE TALLAS DE VANS: ELIGE CORRECTAMENTE LA QUE NECESITAS.

*El tallaje por defecto de Vans corresponde con la talla US.



Calzado Hombre y Mujer Calzado Junior Calzado Niño Calzado Bebé Parte Arriba (Hombre, Mujer y Niño) Parte Arriba (Hombre, Mujer y Niño) Accesorios (Hombre, Mujer y Niño) Calcetines (Hombre, Mujer y Niño)



Calzado Hombre y Mujer


UE 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
US HOMBRE 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
US MUJER 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34

Calzado Junior


UE 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 35 36 36.5 37 38 38.5 39
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
US 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

Calzado Niño


UE 17 17.5 18 18.5 19 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Calzado Bebé


UE 16 17 18 19
UK 0.5 1.5 2.5 3.5
US 1 2 3 4
EDAD 1.5 meses 1.5 - 3 meses 3 - 6 meses 6 - 9 meses
CM 8.5 9 10 10.5




InstruccionesTallasRopaVans



Parte Arriba Hombre


CLASSIC FIT
TALLA XS S M L XL 2XL
PECHO (CM) 72-82 83-91 92-102 103-112 113-122 123-132
SLIM FIT
TALLA XS S M L XL 2XL
PECHO (CM) 77-84 85-91 92-102 103-109 110-117 118-124
UK 34 36 38 40 42 44
UE 44 46 48 50 52 54

Parte Arriba Mujer


TALLA XS S M L XL
PECHO (CM) 79-83.5 84-88.5 89-94.5 95-98.5 99-102.5
CINTURA (CM) 60-64.5 65-69.5 70-75.5 76-79.5 80-83.5
CADERA (CM) 84-88.5 89-93.5 94-99.5 100-103.5 104-107.5
UK 6 8 10 12 14
UE 34 36 38 40 42
IT 38 40 42 44 46

Parte Arriba Niño


TALLA 2 3 4 5 6 7 S M L XL
EDAD 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-10 10-12 12-14 14+
ALTURA (CM) 89-96.5 96.5-104 104-112 112-118 118-126 126-129 129-139.5 139.5-151 151-165 165-173
PECHO (CM) 52-53.5 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-65 65-66 66-70 70-74 74-82 82-87.5
CINTURA (CM) 53.5-54.5 54.5-56 56-57 57-58.5 58.5-59.5 59.5-61 61-64.5 64.5-68.5 68.5-73.5 73.5-77.5
CADERA (CM) 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-63.5 63.5-67 67-70.5 70.5-74 74-78.5 78.5-86 86-92

Parte Abajo Hombre


TALLA XS S M L XL 2XL
NÚMERO TALLA 26 28 29 30 31 32 33 34 36 38
CADERA (CM) 83-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
UK 28 30 32 34 36 38
IT 44 46 48 50 52 54
FR 36 38 40 42 44 46

Parte Abajo Mujer


TALLA XS S M L XL
NÚMERO TALLA 0 1 3 5 7 9 11 13
TALLA CINTURA NÚMERO 23 24 25 26 27 28 29 30
PECHO (CM) 79-80.5  81-83.5 84-85.5 86-88.5 89-90.5 91-94.5 95-98.5 99-102.5
CINTURA (CM) 60-61.5 62-64.5 65-66.5 67-69.5 70-71.5 72-75.5 76-79.5 80-83.5
CADERA (CM) 84-85.5 86-88.5 89-90.5 91-93.5 94-96.5 97-99.5 100-103.5 104-107.5
UK 6 8 10 12 14
UE/FR 34 36 38 40 42
IT 38 40 42 44 46

Parte Abajo Niño Pequeño


TALLA 2 3 4 5 6 7
EDAD 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
ALTURA (CM) 89-96.5 96.5-104 104-112 112-118 118-126 126-129
PECHO (CM) 52-53.5 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-65 65-66
CINTURA (CM) 53.5-54.5 54.5-56 56-57 57-58.5 58.5-59.5 59.5-61
CADERA (CM) 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-63.5 63.5-67 67-70.5

Parte Abajo Niño


TALLA SLIM S M L XL
EDAD 8-10 (Slim) 8-10 10-12 12-14 14+
TALLA CINTURA NÚMERO 22-23 24-25 26-27 28-29 30
ALTURA (CM) 132-140 132-140 140-151 151-165 165-173
CINTURA (CM) 57-61 61-65 65-68.5 68.5-73.5 73.5-77.5
CADERA (CM) 66.5-69 69-74 74-78.5 78.5-96.5 86.5-92

Accesorios Hombre


GORRAS
TALLA OS* (única) S/M M/L L/XL
CM 52-69 52-59 60-63 64-69
CINTURONES
TALLA OS (única) 32 34 36 38
LARGO (CM)* 117 81 86 91 96

*Las medidas se refieren a la gorra con el regulador completamente cerrado (mínimo) y abrochado en el último botón (máximo).

*Punto de medida: desde el borde de la hebilla hasta el centro del agujero central.

Accesorios Mujer


GORRAS
TALLA OS* (única) S/M M/L L/XL
CM 52-63 52-55 56-59 60-63
CINTURONES
TALLA OS (única) 32 34 36 38
LARGO (CM)* 117 81 86 91 96

*Las medidas se refieren a la gorra con el regulador completamente cerrado (mínimo) y abrochado en el último botón (máximo).

*Punto de medida: desde el borde de la hebilla hasta el centro del agujero central.

Accesorios Niños


GORRAS
TALLA OS* (única)
CM 54-57
CINTURONES
TALLA S/M L/XL
LARGO (CM)* 61 71

*Las medidas se refieren a la gorra con el regulador completamente cerrado (mínimo) y abrochado en el último botón (máximo).

*Punto de medida: desde el borde de la hebilla hasta el centro del agujero central.

Calcetines Hombre


TALLA OS (única)
UK 8.5 - 12
UE 42.5 - 47

Calcetines Mujer


TALLA OS (única)
UK 4.5 - 7.5
UE 37 - 41
CM 17.78

Calcetines Junior


TALLA OS (única)
UK 13.5 - 5
UE 31.5 - 38

Calcetines Bebés


TALLA S/M M/L
UK 0 - 1.5 1.5 - 3.5
UE 15 - 17 17 - 19
EDAD 1 - 5 meses 6 - 9 meses

Calcetines Bebés


TALLA S/M M/L
UK 3.5 - 6.5 7 - 9.5
UE 19 - 23.5 24 - 26.5
EDAD 8 - 18 meses 18 meses - 2/3 años
Producto añadido a favoritos