Tu cesta
No hay más productos en tu cesta
Guía de tallas Ipanema
Elige correctamente la talla que necesitas.
Ipanema Mujer Ipanema Niños Ipanema Bebé
Guía de tallas Ipanema Mujer
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
USA | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
Guía de tallas Ipanema Niños
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
USA | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
UK | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
Guía de tallas Ipanema Bebé
EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
USA | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |